Продълбочител SSDR с твърда рама
Модел | Работна ширина, м. | Брой работни органи | Маса,кг. | Необх.мощ, к.с. |
SSDR L 5 | 2,00 | 5 | 813 | 60 - 120 |
SSDR L 5 | 2,50 | 5 | 891 | 60 - 120 |
SSDR L 7 | 3,00 | 7 | 1040 | 85 - 170 |
SSDR M 5 | 2,00 | 5 | 998 | 75 - 150 |
SSDR M 5 | 2,50 | 5 | 1064 | 75 - 150 |
SSDR M 7 | 2,50 | 7 | 1285 | 105 - 210 |
SSDR M 7 | 3,00 | 7 | 1349 | 105 - 210 |
SSDR S 5 | 2,50 | 5 | 1350 | 100 - 200 |
SSDR S 7 | 2,50 | 7 | 1519 | 140 - 250 |
SSDR S 7 | 3,00 | 7 | 1740 | 140 - 250 |
SSDR 5 | 2,50 | 5 | 1700 | 150 - 250 |
SSDR 7 | 3,00 | 7 | 2250 | 250 - 350 |
SSDR 9 | 4,00 | 9 | 2700 | 300 - 400 |
SSDR 11 | 5,00 | 11 | 3350 | 400 - 500 |
Продълбочител SSDR с хидравлично сгъваема рама
Модел | Работна ширина, м. | Комплектация | Брой работни органи | Маса, кг. | Необх. мощ, к.с. |
SSDR H 9 | 4,00 | Хидравлично регулируем 2 редов иглови ролер | 9 | 3200 | 300 - 400 |
SSDR H 11 | 5,00 | Хидравлично регулируем 2 редов иглови ролер | 11 | 3800 | 400 - 500 |
SSDR H 13 | 6,00 | Хидравлично регулируем 2 редов иглови ролер | 13 | 4020 | 500 - 600 |